Движение воспитанников

План повышения посещаемости

ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ

2023 — 2024 уч. год

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа  Количество воспитанников в группе
04.09.2023 № 1(4) Средняя группа (4-5 лет) 28
11.09.2023 № 2(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) — 3.чел. 3(27)
11.09.2023 № 3(4) Первая младшая группа (2-3 года) 23
12.09.2023 № 4(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 4(27)
13.09.2023 № 5(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 5(27)
14.09.2023 № 6(4) Первая младшая группа (2-3 года) 24
19.09.2023 № 7(4) Первая младшая группа (2-3 года) 25
26.09.2023 № 9(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 6(27)
04.10.2023 № 10(4) Вторая младшая группа (3-4 года) 29
11.10.2023 № 11(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 7(27)
12.10.2023  № 12(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 8(27)
16.10.2023 № 13(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 9(27)
31.10.2023 № 14(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 10(27)
01.11.2023 № 15(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 11(27)
08.11.2023 № 17(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 12(27)
08.11.2023 № 18(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 13(27)
13.11.2023 № 19(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 14(27)
22.11.2023 № 21(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 15(27)
28.11.2023 № 22(4) Старшая группа 23
04.12.2023 № 23(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) — 2 чел. 17(27)
26.01.2024 № 26(4) Первая младшая группа (2-3 года) 26
01.02.2024 № 27(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года)  18(27)
07.02.2024 № 28(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) — 2 чел. 19(27)
19.02.2024 № 29(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года)  20(27)
12.03.2024 № 30(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года)  21(27)
18.03.2024 № 31(4) Группа раннего возраста (1,5-2 года) 22(27)

 

См.2022-2023 учебный год

См. 2021-2022 учебный год

См. 2020-2021 учебный год